| Durchschnittliche Lebenserwartung | 15 - 20 Jahre |
| Durchschnittliche Tragzeit | 335 Tage |
| Durchschnittsgewicht | 50 - 80 kg |
| Durchschnittliche Grösse | Widerristhöhe 1m, Kopfhöhe 1.50 m |
| Geschlechtsreife | Stuten mit 14 - 16 Monate / Hengste 2 -3 Jahre |
| Entwöhnung von der Mutter | Nach 6-8 Monaten |
| Futter | Im Winter Heu / im Sommer Gras, Wasser und Mineralsalz zur freien Verfügung |
| Futterbedarf | 2% ihres Körpergewichts pro Tag (dies ist äusserst wenig) |
| Umstandgrösse | Fläche 2 Quadratmeter, Höhe 2 Meter |
| Auslaufsgrösse | 2 - 6 Tiere benötigen 250 m2, jedes weitere braucht 30 m2 zusätzlich |
| Weidefläche | 600 m2 bis 800 m2 pro Tier |
| Grossvieheinheiten | Unter 2 jährig 0.07 GVE; über 2 jährig 0.011 GVE |
